| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 檢測氣體 | 丙烯腈 |
| 檢測原理 | 根據(jù)不同氣體選擇最優(yōu)方法。具體咨詢福州銳思可銷售 |
| 測量范圍 | 多量程可選,具體咨詢 0-1ppm (高精度) 0-10/20/50/100ppm 0-200/500/1000ppm 0-2000/5000/10000/40000ppm 0-1/10/20/50/100%vol 0-100%LEL |
| 濃度單位 | ppm;ppb;%vol;%LEL;mg/m3; |
| 分辨率 | 根據(jù)量程,具體咨詢 滿量程的千分之一 |
| 精確度 | 優(yōu)于國家及行業(yè)的精度 |
| 零點漂移 | <±2% FS (滿量程) |
| 響應(yīng)時間 | 優(yōu)于國家及行業(yè)標準 具體可咨詢 |
| 采樣方式 | 擴散式(默認),泵吸式 (可選,泵外置) 流通式、管道式 具體可咨詢 |
| 標定周期 | 正常壹年 |
| 使用壽命 | 傳感器壽命:根據(jù)不同原理傳感器而定。正常3-6年以上 電路板及電子器件壽命:大于5年以上 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 電源輸入 | 3.6V ~ 5.25V DC |
| 功耗 | 2mA~100mA 依據(jù)不同傳感器而定,可咨詢銳思可氣體檢測儀銷售 |
| 接口方式 | 5pin 銅插針 或引線 5P (長度可按要求定制) |
| 信號輸出線序 | Vout - 電壓信號輸出 (0.4~2V/0-1.6V/0-4V/0-5V)
|
| 通信 | MODBUS RTU (默認) 可選無線Lora、4G、NB-IoT、WIFI、藍牙等 |
| 擴展功能 | 可選多通道轉(zhuǎn)換板,24V 供電和 RS485 信號輸出 可同時插 2/4/6 個傳感器同時監(jiān)控 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -20°C ~ +50°C |
| 存放溫度 | -30°C ~ +70°C |
| 工作濕度 | 0 to 99%RH (無冷凝) |
| 工作壓力 | 80kPa - 110kPa |
| 防護等級 | IP65 (防塵防水) |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 尺寸 | 外徑 32mm × 高度 36.2mm (引腳除外) |
| 重量 | 0.1KG |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金氧化噴漆處理,耐腐蝕及惡劣環(huán)境 |
| 安裝方式 | 螺紋安裝 (M30×1.5) 面板安裝 (可選支架) |




